sfantul-panteleimon.org

Riepilogo per il periodo: Novembre 2010
Generato 01-Dec-2010 19:44 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2010
Contatti 45998
File 39687
Totale Pagine 6194
Totale Visite 1209
KBytes 452176
Nomi di Host 859
URL 675
Referrer 357
Browser 384
. Media Max
Contatti Orari 63 1080
Contatti Giornalieri 1533 3009
File Giornalieri 1322 2377
Pagine Giornaliere 206 605
Host Giornaliere 28 61
Visite Giornaliere 40 70
KBytes Giornalieri 15073 32762
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 86.28% 39687
Code 206 - Contenuto Parziale 0.49% 224
Code 304 - Non Modificato 6.91% 3177
Code 404 - Non Trovato 6.33% 2910

Contatti giornalieri per Novembre 2010

Statistiche Giornaliere per Novembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1096 2.38% 1057 2.66% 96 1.55% 24 1.99% 31 3.61% 9893 2.19%
2 2240 4.87% 1965 4.95% 180 2.91% 49 4.05% 36 4.19% 16373 3.62%
3 1381 3.00% 1168 2.94% 78 1.26% 18 1.49% 46 5.36% 8343 1.85%
4 1196 2.60% 999 2.52% 139 2.24% 51 4.22% 42 4.89% 21525 4.76%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1753 3.81% 1423 3.59% 342 5.52% 68 5.62% 56 6.52% 20647 4.57%
7 978 2.13% 802 2.02% 244 3.94% 39 3.23% 46 5.36% 8511 1.88%
8 2249 4.89% 1924 4.85% 148 2.39% 59 4.88% 60 6.98% 17259 3.82%
9 2129 4.63% 1509 3.80% 175 2.83% 48 3.97% 45 5.24% 12190 2.70%
10 2234 4.86% 1929 4.86% 218 3.52% 70 5.79% 50 5.82% 13672 3.02%
11 1166 2.53% 890 2.24% 181 2.92% 55 4.55% 33 3.84% 9965 2.20%
12 937 2.04% 880 2.22% 78 1.26% 29 2.40% 41 4.77% 8096 1.79%
13 1043 2.27% 946 2.38% 132 2.13% 27 2.23% 28 3.26% 12862 2.84%
14 1216 2.64% 1150 2.90% 125 2.02% 34 2.81% 33 3.84% 11234 2.48%
15 2083 4.53% 1744 4.39% 225 3.63% 55 4.55% 52 6.05% 26110 5.77%
16 1247 2.71% 1192 3.00% 128 2.07% 46 3.80% 35 4.07% 10402 2.30%
17 1702 3.70% 1606 4.05% 132 2.13% 41 3.39% 61 7.10% 14037 3.10%
18 823 1.79% 792 2.00% 247 3.99% 33 2.73% 40 4.66% 11751 2.60%
19 1551 3.37% 1331 3.35% 180 2.91% 36 2.98% 36 4.19% 16021 3.54%
20 1461 3.18% 1345 3.39% 605 9.77% 42 3.47% 41 4.77% 21786 4.82%
21 737 1.60% 662 1.67% 142 2.29% 31 2.56% 35 4.07% 12591 2.78%
22 1068 2.32% 883 2.22% 97 1.57% 22 1.82% 26 3.03% 13215 2.92%
23 3009 6.54% 2377 5.99% 238 3.84% 43 3.56% 42 4.89% 23130 5.12%
24 2376 5.17% 2205 5.56% 292 4.71% 51 4.22% 46 5.36% 25677 5.68%
25 2288 4.97% 2149 5.41% 510 8.23% 50 4.14% 55 6.40% 32762 7.25%
26 2563 5.57% 1980 4.99% 535 8.64% 52 4.30% 47 5.47% 21668 4.79%
27 17 0.04% 17 0.04% 7 0.11% 6 0.50% 4 0.47% 127 0.03%
28 1613 3.51% 1487 3.75% 192 3.10% 43 3.56% 56 6.52% 12620 2.79%
29 1704 3.70% 1373 3.46% 266 4.29% 38 3.14% 41 4.77% 14661 3.24%
30 2138 4.65% 1902 4.79% 262 4.23% 51 4.22% 58 6.75% 25048 5.54%

Contatti orari per Novembre 2010

Statistiche Orarie per Novembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 19 572 1.24% 17 538 1.36% 4 136 2.20% 369 11085 2.45%
1 13 402 0.87% 13 393 0.99% 3 109 1.76% 333 9986 2.21%
2 21 639 1.39% 19 597 1.50% 8 262 4.23% 318 9543 2.11%
3 9 291 0.63% 7 227 0.57% 6 203 3.28% 142 4257 0.94%
4 18 545 1.18% 17 530 1.34% 16 481 7.77% 700 21012 4.65%
5 5 157 0.34% 4 143 0.36% 3 119 1.92% 186 5588 1.24%
6 21 650 1.41% 16 504 1.27% 7 236 3.81% 331 9932 2.20%
7 60 1803 3.92% 51 1545 3.89% 10 309 4.99% 644 19321 4.27%
8 51 1530 3.33% 46 1381 3.48% 7 225 3.63% 475 14239 3.15%
9 71 2158 4.69% 59 1793 4.52% 9 292 4.71% 543 16304 3.61%
10 78 2356 5.12% 76 2289 5.77% 6 189 3.05% 692 20762 4.59%
11 67 2010 4.37% 63 1919 4.84% 5 172 2.78% 658 19752 4.37%
12 60 1800 3.91% 48 1465 3.69% 6 206 3.33% 491 14744 3.26%
13 115 3462 7.53% 80 2411 6.08% 12 368 5.94% 869 26059 5.76%
14 92 2770 6.02% 86 2602 6.56% 9 294 4.75% 760 22793 5.04%
15 94 2841 6.18% 90 2725 6.87% 6 206 3.33% 959 28784 6.37%
16 92 2783 6.05% 74 2221 5.60% 7 228 3.68% 777 23314 5.16%
17 106 3205 6.97% 94 2848 7.18% 9 286 4.62% 920 27601 6.10%
18 69 2084 4.53% 60 1804 4.55% 6 180 2.91% 531 15918 3.52%
19 122 3679 8.00% 107 3214 8.10% 10 310 5.00% 1216 36470 8.07%
20 121 3638 7.91% 95 2878 7.25% 10 328 5.30% 929 27875 6.16%
21 119 3581 7.79% 99 2974 7.49% 20 629 10.15% 1317 39496 8.73%
22 70 2127 4.62% 67 2014 5.07% 5 174 2.81% 578 17328 3.83%
23 30 915 1.99% 22 672 1.69% 8 252 4.07% 334 10014 2.21%

Top 30 di 675 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1711 3.72% 30177 6.67% /
2 586 1.27% 172 0.04% /robots.txt
3 535 1.16% 2887 0.64% /img/
4 313 0.68% 21956 4.86% /mysite2/
5 267 0.58% 154 0.03% /favicon.ico
6 216 0.47% 722 0.16% /Acasa.htm
7 197 0.43% 146 0.03% /mp.htm
8 175 0.38% 3856 0.85% /playerMultiple.swf
9 173 0.38% 330 0.07% /playlist.xml
10 135 0.29% 719 0.16% /favicon2.ico
11 125 0.27% 6141 1.36% /Invatatura ortodoxa.pdf
12 73 0.16% 1714 0.38% /ra/playerMultipleList.swf
13 69 0.15% 1632 0.36% /Sf. Panteleimon.htm
14 66 0.14% 494 0.11% /Acatiste.htm
15 62 0.13% 125 0.03% /stats/webalizer/ref_200910.html
16 57 0.12% 28 0.01% /Diverse.htm
17 54 0.12% 69 0.02% /Sfanta Liturghie.htm
18 52 0.11% 285 0.06% /Psaltirea.htm
19 52 0.11% 75 0.02% /ra/Acatiste Audio.htm
20 51 0.11% 76 0.02% /Duhovnicii nostri.htm
21 48 0.10% 36 0.01% /Biblioteca crestinului ortodox.htm
22 48 0.10% 90 0.02% /Contact.htm
23 47 0.10% 288 0.06% /ra/playlistmm.xml
24 45 0.10% 174 0.04% /Poezii crestine.htm
25 44 0.10% 427 0.09% /Legaturi.htm
26 43 0.09% 28 0.01% /PS Episcop Siluan.htm
27 43 0.09% 14412 3.19% /docs/Dogmatica_Damaschin.pdf
28 42 0.09% 1403 0.31% /Colinde romanesti.htm
29 41 0.09% 685 0.15% /Slujbe si Rugaciuni.htm
30 40 0.09% 86 0.02% /ra/playlistall.xml
Visualizza ogni URL

Top 10 di 675 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 32 0.07% 33028 7.30% /div/2.htm
2 1711 3.72% 30177 6.67% /
3 31 0.07% 28068 6.21% /docs/Din-Temnite-spre-Sinaxare.doc
4 313 0.68% 21956 4.86% /mysite2/
5 43 0.09% 14412 3.19% /docs/Dogmatica_Damaschin.pdf
6 23 0.05% 11769 2.60% /gp/ghidpastorall.htm
7 125 0.27% 6141 1.36% /Invatatura ortodoxa.pdf
8 17 0.04% 5908 1.31% /sf_traditie/3.htm
9 175 0.38% 3856 0.85% /playerMultiple.swf
10 17 0.04% 3831 0.85% /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/cartea_a_doua.htm

Top 10 di 177 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1711 3.72% 628 31.65% /
2 313 0.68% 289 14.57% /mysite2/
3 69 0.15% 54 2.72% /Sf. Panteleimon.htm
4 216 0.47% 41 2.07% /Acasa.htm
5 535 1.16% 41 2.07% /img/
6 37 0.08% 37 1.86% /bco/Filocaliile.htm
7 52 0.11% 35 1.76% /Psaltirea.htm
8 32 0.07% 31 1.56% /div/2.htm
9 23 0.05% 22 1.11% /gp/ghidpastorall.htm
10 41 0.09% 20 1.01% /Slujbe si Rugaciuni.htm

Top 10 di 188 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1711 3.72% 419 22.35% /
2 313 0.68% 276 14.72% /mysite2/
3 69 0.15% 53 2.83% /Sf. Panteleimon.htm
4 535 1.16% 51 2.72% /img/
5 197 0.43% 45 2.40% /mp.htm
6 37 0.08% 37 1.97% /bco/Filocaliile.htm
7 52 0.11% 29 1.55% /ra/Acatiste Audio.htm
8 32 0.07% 28 1.49% /div/2.htm
9 216 0.47% 26 1.39% /Acasa.htm
10 44 0.10% 25 1.33% /Legaturi.htm

Top 30 di 859 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6946 15.10% 6614 16.67% 55190 12.21% 82 6.78% rdsnet.ro
2 1919 4.17% 1405 3.54% 12033 2.66% 16 1.32% moldtelecom.md
3 1783 3.88% 1097 2.76% 7208 1.59% 7 0.58% 89.40.49.217
4 1679 3.65% 1333 3.36% 9211 2.04% 20 1.65% iol.it
5 1599 3.48% 264 0.67% 2420 0.54% 22 1.82% net24.it
6 1561 3.39% 1489 3.75% 13427 2.97% 21 1.74% romtelecom.net
7 972 2.11% 719 1.81% 5133 1.14% 11 0.91% ppp-160-161.32-151.iol.it
8 781 1.70% 693 1.75% 5291 1.17% 9 0.74% starnet.md
9 775 1.68% 695 1.75% 6289 1.39% 6 0.50% s0106001346a47a5d.vc.shawcable.net
10 775 1.68% 695 1.75% 6289 1.39% 6 0.50% shawcable.net
11 651 1.42% 586 1.48% 50182 11.10% 195 16.13% yandex.ru
12 557 1.21% 257 0.65% 1803 0.40% 5 0.41% 151.32.161.160
13 543 1.18% 543 1.37% 3152 0.70% 10 0.83% fiberlink.ro
14 541 1.18% 449 1.13% 2894 0.64% 1 0.08% 92.83.133.197
15 527 1.15% 527 1.33% 8175 1.81% 12 0.99% zestservers.com
16 527 1.15% 527 1.33% 8175 1.81% 12 0.99% zestservers.com
17 511 1.11% 241 0.61% 1696 0.37% 2 0.17% host-static-46-55-4-203.moldtelecom.md
18 498 1.08% 433 1.09% 47916 10.60% 184 15.22% spider63.yandex.ru
19 494 1.07% 441 1.11% 2975 0.66% 3 0.25% 151.71.152.59
20 461 1.00% 5 0.01% 131 0.03% 5 0.41% adsl-ull-137-36.49-151.net24.it
21 446 0.97% 319 0.80% 4233 0.94% 110 9.10% msn.com
22 416 0.90% 225 0.57% 1538 0.34% 5 0.41% adsl-ull-71-21.49-151.net24.it
23 411 0.89% 411 1.04% 16104 3.56% 1 0.08% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
24 411 0.89% 411 1.04% 16104 3.56% 1 0.08% softlayer.com
25 404 0.88% 389 0.98% 4865 1.08% 4 0.33% astral.ro
26 401 0.87% 385 0.97% 2006 0.44% 3 0.25% arcor-ip.net
27 388 0.84% 305 0.77% 2383 0.53% 1 0.08% 109.99.18.104
28 371 0.81% 343 0.86% 4029 0.89% 6 0.50% telecomitalia.it
29 370 0.80% 363 0.91% 15476 3.42% 33 2.73% crawl5.dotnetdotcom.org
30 370 0.80% 363 0.91% 15476 3.42% 33 2.73% dotnetdotcom.org
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 859 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6946 15.10% 6614 16.67% 55190 12.21% 82 6.78% rdsnet.ro
2 651 1.42% 586 1.48% 50182 11.10% 195 16.13% yandex.ru
3 498 1.08% 433 1.09% 47916 10.60% 184 15.22% spider63.yandex.ru
4 411 0.89% 411 1.04% 16104 3.56% 1 0.08% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
5 411 0.89% 411 1.04% 16104 3.56% 1 0.08% softlayer.com
6 370 0.80% 363 0.91% 15476 3.42% 33 2.73% crawl5.dotnetdotcom.org
7 370 0.80% 363 0.91% 15476 3.42% 33 2.73% dotnetdotcom.org
8 1561 3.39% 1489 3.75% 13427 2.97% 21 1.74% romtelecom.net
9 1919 4.17% 1405 3.54% 12033 2.66% 16 1.32% moldtelecom.md
10 321 0.70% 276 0.70% 10886 2.41% 1 0.08% 2dayhost.com

Top 30 di 357 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4466 9.71% - (Direct Request)
2 561 1.22% http://sfantul-panteleimon.org/
3 387 0.84% http://www.google.ro/imgres
4 70 0.15% http://www.google.ro/search
5 63 0.14% http://www.google.ro/url
6 51 0.11% http://russkoe_skachat.citybrokergroup.ru/sitemap.php
7 38 0.08% http://sfantul-panteleimon.org/Legaturi.htm
8 28 0.06% http://www.google.com/imgres
9 26 0.06% Yahoo!
10 24 0.05% http://itunes.apple.com/us/album/digital-conspiracy/id376770337
11 17 0.04% http://www.potenzmittel-kaufen.info
12 15 0.03% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-teen-pussy/
13 15 0.03% http://www.moonlove.net/milfnextdoor.htm
14 13 0.03% http://www.bigtitpatrols.net/
15 13 0.03% http://www.castingcouchteensfree.net/realitypassplus.htm
16 13 0.03% http://www.peesamples.com/squirthunter/SLIM/couplesex-hunter-squirt-squirthunter.html
17 12 0.03% http://www.credo.ro/url/1106/Paraclisul-Sf-Pantelimon-Roma
18 12 0.03% http://www.girlkelly.com/mikeinbrazil.htm
19 12 0.03% http://www.google.md/search
20 12 0.03% http://www.henrymix.com/8thstreetlatinas.htm
21 12 0.03% http://www.herfirstanalsexxx.net/HER-FIRST-ANAL-SEXFREE/
22 12 0.03% http://www.hotteenmix.com/collegeteensbookbang.htm
23 12 0.03% http://www.peesamples.com/
24 12 0.03% http://www.red-light-sex-trips.com/redlightdistrictvideo/
25 12 0.03% http://www.seemybee.com/
26 11 0.02% http://sfantul-panteleimon.org/mp.htm
27 11 0.02% http://www.8hotlatinas.com/latina-sexy/
28 11 0.02% http://www.asiansexsamples.com/asiansex.htm
29 11 0.02% http://www.club-seventeen.biz/
30 11 0.02% http://www.coedsneedcashpics.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 16 di 16 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 9.09% acatistul sf.panteleimon
2 2 9.09% filocalia 8 pdf
3 2 9.09% http://www.sfantul-panteleimon.org/
4 2 9.09% la bethleem colo jos
5 2 9.09% moastele sf. panteleimon
6 2 9.09% sfintul-pantelimon.org
7 1 4.55% 1. trei tratate contra celor care ataca sfintele icoane mg xciv col. 1232-142050.
8 1 4.55% biserica musulmana
9 1 4.55% biserica viale di valle aurelia 62 roma
10 1 4.55% grupa germana pp19 @blogspot
11 1 4.55% psalmii catisma 8
12 1 4.55% sf ierarh nicolae
13 1 4.55% sf munte athos
14 1 4.55% sfantul david
15 1 4.55% sfantul luca
16 1 4.55% sfintul arsenie capadocianu psalmi din textul masoretic

Top 15 di 384 Browser Totali
# Contatti Browser
1 25002 54.35% Netscape
2 18572 40.38% Microsoft Internet Explorer
3 2436 5.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
4 2374 5.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ro; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
5 1810 3.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
6 1767 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; SIMBAR={794C76D2-F4DD-4601-9E97-7EB2EF693DCE})
7 1647 3.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ro; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1000 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
9 919 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
10 883 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C
11 853 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
12 766 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV
13 745 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 693 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 662 1.44% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.6.30 Version/10.63
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2010

Top 19 di 19 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 20721 45.05% 18299 46.11% 160675 35.53% Non Risolto/Sconosciuto
2 9854 21.42% 9301 23.44% 82621 18.27% Romania
3 3946 8.58% 2241 5.65% 17286 3.82% Italia
4 3858 8.39% 3659 9.22% 40214 8.89% Reti (.net)
5 3200 6.96% 2538 6.40% 21882 4.84% Moldova
6 2483 5.40% 2094 5.28% 54372 12.02% Commerciali (.com)
7 692 1.50% 627 1.58% 54353 12.02% Federazione Russa
8 386 0.84% 379 0.95% 15506 3.43% Organizzazioni Generiche (.org)
9 275 0.60% 275 0.69% 1524 0.34% Arpanet (.arpa)
10 257 0.56% 173 0.44% 842 0.19% Svizzera
11 139 0.30% 139 0.35% 645 0.14% Grecia
12 106 0.23% 106 0.27% 725 0.16% Germania
13 47 0.10% 47 0.12% 727 0.16% Olanda
14 14 0.03% 14 0.04% 180 0.04% Universita' (.edu)
15 7 0.02% 7 0.02% 194 0.04% Giappone
16 5 0.01% 5 0.01% 238 0.05% Svezia
17 4 0.01% 4 0.01% 79 0.02% Ucraina
18 3 0.01% 2 0.01% 42 0.01% Australia
19 1 0.00% 1 0.00% 71 0.02% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.21