sfantul-panteleimon.org

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 01-Nov-2010 17:14 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 50935
File 43441
Totale Pagine 8976
Totale Visite 1450
KBytes 532131
Nomi di Host 921
URL 700
Referrer 482
Browser 388
. Media Max
Contatti Orari 68 1102
Contatti Giornalieri 1643 4526
File Giornalieri 1401 4022
Pagine Giornaliere 289 1066
Host Giornaliere 29 85
Visite Giornaliere 46 110
KBytes Giornalieri 17166 41021
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 85.29% 43441
Code 206 - Contenuto Parziale 0.70% 355
Code 304 - Non Modificato 8.82% 4490
Code 404 - Non Trovato 5.20% 2648
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 1

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2077 4.08% 1633 3.76% 221 2.46% 31 2.14% 36 3.91% 14495 2.72%
2 883 1.73% 616 1.42% 87 0.97% 23 1.59% 20 2.17% 6148 1.16%
3 1091 2.14% 872 2.01% 213 2.37% 43 2.97% 34 3.69% 13907 2.61%
4 1185 2.33% 1001 2.30% 136 1.52% 36 2.48% 49 5.32% 13120 2.47%
5 3067 6.02% 2820 6.49% 908 10.12% 34 2.34% 39 4.23% 34664 6.51%
6 1921 3.77% 1533 3.53% 179 1.99% 39 2.69% 38 4.13% 21246 3.99%
7 918 1.80% 650 1.50% 72 0.80% 20 1.38% 26 2.82% 8969 1.69%
8 1516 2.98% 1324 3.05% 388 4.32% 39 2.69% 29 3.15% 12514 2.35%
9 2193 4.31% 1933 4.45% 133 1.48% 40 2.76% 41 4.45% 17172 3.23%
10 878 1.72% 793 1.83% 82 0.91% 30 2.07% 30 3.26% 9114 1.71%
11 1510 2.96% 1468 3.38% 171 1.91% 46 3.17% 59 6.41% 11644 2.19%
12 1573 3.09% 1192 2.74% 222 2.47% 38 2.62% 38 4.13% 17207 3.23%
13 1750 3.44% 1260 2.90% 274 3.05% 38 2.62% 41 4.45% 10367 1.95%
14 1180 2.32% 1109 2.55% 131 1.46% 40 2.76% 44 4.78% 12210 2.29%
15 1056 2.07% 1014 2.33% 128 1.43% 46 3.17% 53 5.75% 7717 1.45%
16 1415 2.78% 1274 2.93% 636 7.09% 95 6.55% 51 5.54% 21528 4.05%
17 1430 2.81% 1318 3.03% 447 4.98% 110 7.59% 85 9.23% 16673 3.13%
18 1747 3.43% 1516 3.49% 241 2.68% 73 5.03% 61 6.62% 19913 3.74%
19 1728 3.39% 1512 3.48% 580 6.46% 64 4.41% 56 6.08% 28366 5.33%
20 1882 3.69% 1578 3.63% 147 1.64% 33 2.28% 40 4.34% 25389 4.77%
21 2767 5.43% 2455 5.65% 1066 11.88% 58 4.00% 51 5.54% 41021 7.71%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1054 2.07% 961 2.21% 280 3.12% 50 3.45% 50 5.43% 17054 3.20%
24 1041 2.04% 931 2.14% 165 1.84% 55 3.79% 44 4.78% 14289 2.69%
25 1128 2.21% 959 2.21% 213 2.37% 34 2.34% 43 4.67% 7717 1.45%
26 4526 8.89% 4022 9.26% 280 3.12% 38 2.62% 40 4.34% 40822 7.67%
27 4170 8.19% 3552 8.18% 633 7.05% 99 6.83% 66 7.17% 40997 7.70%
28 1312 2.58% 1004 2.31% 82 0.91% 41 2.83% 36 3.91% 8166 1.53%
29 1677 3.29% 1462 3.37% 422 4.70% 53 3.66% 36 3.91% 18166 3.41%
30 873 1.71% 669 1.54% 143 1.59% 54 3.72% 36 3.91% 10674 2.01%
31 1387 2.72% 1010 2.32% 296 3.30% 63 4.34% 38 4.13% 10860 2.04%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 14 450 0.88% 13 424 0.98% 6 210 2.34% 366 11341 2.13%
1 22 708 1.39% 20 645 1.48% 8 249 2.77% 384 11917 2.24%
2 17 556 1.09% 15 468 1.08% 12 395 4.40% 465 14400 2.71%
3 10 333 0.65% 10 326 0.75% 9 306 3.41% 324 10029 1.88%
4 20 627 1.23% 19 610 1.40% 14 445 4.96% 357 11069 2.08%
5 32 1004 1.97% 31 970 2.23% 29 918 10.23% 996 30869 5.80%
6 25 781 1.53% 19 599 1.38% 9 287 3.20% 339 10510 1.97%
7 19 589 1.16% 12 395 0.91% 7 222 2.47% 280 8672 1.63%
8 55 1716 3.37% 47 1480 3.41% 8 258 2.87% 486 15052 2.83%
9 86 2668 5.24% 75 2337 5.38% 8 262 2.92% 777 24082 4.53%
10 79 2473 4.86% 69 2157 4.97% 10 311 3.46% 666 20634 3.88%
11 68 2129 4.18% 63 1974 4.54% 10 310 3.45% 718 22245 4.18%
12 70 2199 4.32% 60 1862 4.29% 8 265 2.95% 637 19754 3.71%
13 179 5576 10.95% 103 3211 7.39% 19 606 6.75% 977 30301 5.69%
14 122 3805 7.47% 103 3200 7.37% 18 574 6.39% 1214 37625 7.07%
15 73 2280 4.48% 69 2146 4.94% 9 293 3.26% 870 26984 5.07%
16 112 3476 6.82% 93 2894 6.66% 11 342 3.81% 956 29651 5.57%
17 116 3604 7.08% 112 3477 8.00% 10 316 3.52% 1102 34155 6.42%
18 74 2294 4.50% 61 1908 4.39% 7 241 2.68% 555 17207 3.23%
19 109 3379 6.63% 99 3096 7.13% 9 302 3.36% 751 23275 4.37%
20 119 3699 7.26% 107 3321 7.64% 9 283 3.15% 1284 39818 7.48%
21 76 2383 4.68% 73 2292 5.28% 31 962 10.72% 1466 45460 8.54%
22 99 3080 6.05% 92 2855 6.57% 12 397 4.42% 745 23109 4.34%
23 36 1126 2.21% 25 794 1.83% 7 222 2.47% 451 13973 2.63%

Top 30 di 700 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 3772 7.41% 72047 13.54% /
2 683 1.34% 203 0.04% /robots.txt
3 583 1.14% 2967 0.56% /img/
4 299 0.59% 19778 3.72% /mysite2/
5 258 0.51% 167 0.03% /stats/webalizer/ref_200910.html
6 248 0.49% 762 0.14% /Acasa.htm
7 224 0.44% 165 0.03% /mp.htm
8 204 0.40% 118 0.02% /favicon.ico
9 190 0.37% 330 0.06% /playlist.xml
10 184 0.36% 3806 0.72% /playerMultiple.swf
11 129 0.25% 682 0.13% /favicon2.ico
12 84 0.16% 2030 0.38% /ra/playerMultipleList.swf
13 66 0.13% 1406 0.26% /Sf. Panteleimon.htm
14 62 0.12% 86 0.02% /ra/Acatiste Audio.htm
15 60 0.12% 50287 9.45% /docs/Din-Temnite-spre-Sinaxare.doc
16 49 0.10% 97 0.02% /Contact.htm
17 49 0.10% 819 0.15% /bco/Filocaliile.htm
18 48 0.09% 35 0.01% /PS Episcop Siluan.htm
19 46 0.09% 34 0.01% /Biblioteca crestinului ortodox.htm
20 46 0.09% 100 0.02% /ra/playlistall.xml
21 45 0.09% 275 0.05% /ra/playlistmm.xml
22 44 0.09% 429 0.08% /Acatiste.htm
23 44 0.09% 66 0.01% /Duhovnicii nostri.htm
24 44 0.09% 23 0.00% /Stiri (Patriarhie).htm
25 42 0.08% 227 0.04% /Psaltirea.htm
26 42 0.08% 54 0.01% /Sfanta Liturghie.htm
27 42 0.08% 1272 0.24% /Sfanta Scriptura.htm
28 41 0.08% 76 0.01% /Cantari.htm
29 39 0.08% 20 0.00% /Diverse.htm
30 39 0.08% 165 0.03% /Poezii crestine.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 700 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3772 7.41% 72047 13.54% /
2 60 0.12% 50287 9.45% /docs/Din-Temnite-spre-Sinaxare.doc
3 33 0.06% 28045 5.27% /div/2.htm
4 299 0.59% 19778 3.72% /mysite2/
5 28 0.05% 12888 2.42% /gp/ghidpastorall.htm
6 28 0.05% 11275 2.12% /docs/Dogmatica_Damaschin.pdf
7 20 0.04% 6195 1.16% /docs/Psaltirea.doc
8 184 0.36% 3806 0.72% /playerMultiple.swf
9 15 0.03% 3494 0.66% /Invatatura ortodoxa.pdf
10 11 0.02% 3195 0.60% /sf_traditie/3.htm

Top 10 di 203 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 3772 7.41% 945 41.67% /
2 299 0.59% 236 10.41% /mysite2/
3 66 0.13% 42 1.85% /Sf. Panteleimon.htm
4 248 0.49% 38 1.68% /Acasa.htm
5 583 1.14% 35 1.54% /img/
6 49 0.10% 32 1.41% /bco/Filocaliile.htm
7 33 0.06% 28 1.23% /div/2.htm
8 258 0.51% 22 0.97% /stats/webalizer/ref_200910.html
9 30 0.06% 19 0.84% /Evanghelia zilei.htm
10 42 0.08% 17 0.75% /Psaltirea.htm

Top 10 di 213 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3772 7.41% 717 33.47% /
2 299 0.59% 214 9.99% /mysite2/
3 583 1.14% 54 2.52% /img/
4 224 0.44% 47 2.19% /mp.htm
5 66 0.13% 38 1.77% /Sf. Panteleimon.htm
6 248 0.49% 34 1.59% /Acasa.htm
7 62 0.12% 33 1.54% /ra/Acatiste Audio.htm
8 49 0.10% 30 1.40% /bco/Filocaliile.htm
9 258 0.51% 21 0.98% /stats/webalizer/ref_200910.html
10 49 0.10% 20 0.93% /Contact.htm

Top 30 di 921 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 7100 13.94% 6605 15.20% 42488 7.98% 51 3.52% rdsnet.ro
2 3167 6.22% 467 1.08% 3490 0.66% 29 2.00% net24.it
3 2426 4.76% 1933 4.45% 14055 2.64% 22 1.52% moldtelecom.md
4 1809 3.55% 1580 3.64% 12120 2.28% 13 0.90% astral.ro
5 1803 3.54% 1575 3.63% 12046 2.26% 12 0.83% fw-usv.suceava.astral.ro
6 1533 3.01% 1360 3.13% 8679 1.63% 9 0.62% iol.it
7 1119 2.20% 3 0.01% 277 0.05% 11 0.76% adsl-ull-105-60.49-151.net24.it
8 1118 2.19% 809 1.86% 5563 1.05% 8 0.55% telecomitalia.it
9 947 1.86% 947 2.18% 18449 3.47% 3 0.21% your-server.de
10 943 1.85% 943 2.17% 18392 3.46% 1 0.07% static.133.20.63.178.clients.your-server.de
11 767 1.51% 762 1.75% 23637 4.44% 1 0.07% 205.251.121.5
12 752 1.48% 643 1.48% 4334 0.81% 5 0.34% host-static-109-185-51-59.moldtelecom.md
13 744 1.46% 744 1.71% 19507 3.67% 74 5.10% nac.net
14 703 1.38% 659 1.52% 8121 1.53% 7 0.48% romtelecom.net
15 649 1.27% 601 1.38% 60568 11.38% 227 15.66% yandex.ru
16 606 1.19% 606 1.39% 9408 1.77% 14 0.97% zestservers.com
17 606 1.19% 606 1.39% 9408 1.77% 14 0.97% zestservers.com
18 558 1.10% 286 0.66% 2411 0.45% 1 0.07% 78.97.189.87
19 550 1.08% 178 0.41% 1163 0.22% 4 0.28% adsl-ull-153-5.49-151.net24.it
20 550 1.08% 516 1.19% 3138 0.59% 1 0.07% ppp-45-253.32-151.iol.it
21 530 1.04% 530 1.22% 8239 1.55% 7 0.48% 216.6.238.39
22 521 1.02% 480 1.10% 2962 0.56% 3 0.21% orange.md
23 512 1.01% 478 1.10% 2762 0.52% 1 0.07% amsbg.ro
24 512 1.01% 478 1.10% 2762 0.52% 1 0.07% ns2.amsbg.ro
25 511 1.00% 3 0.01% 108 0.02% 3 0.21% adsl-ull-45-61.49-151.net24.it
26 464 0.91% 438 1.01% 2311 0.43% 1 0.07% static-86-127-164-109.rdsnet.ro
27 443 0.87% 290 0.67% 1888 0.35% 1 0.07% 188-27-164-125.rdsnet.ro
28 372 0.73% 107 0.25% 808 0.15% 3 0.21% adsl-ull-84-11.49-151.net24.it
29 368 0.72% 290 0.67% 1661 0.31% 1 0.07% 151.32.161.42
30 366 0.72% 257 0.59% 3289 0.62% 93 6.41% msn.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 921 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 649 1.27% 601 1.38% 60568 11.38% 227 15.66% yandex.ru
2 7100 13.94% 6605 15.20% 42488 7.98% 51 3.52% rdsnet.ro
3 231 0.45% 195 0.45% 33678 6.33% 119 8.21% spider26.yandex.ru
4 219 0.43% 207 0.48% 24368 4.58% 99 6.83% spider63.yandex.ru
5 767 1.51% 762 1.75% 23637 4.44% 1 0.07% 205.251.121.5
6 744 1.46% 744 1.71% 19507 3.67% 74 5.10% nac.net
7 947 1.86% 947 2.18% 18449 3.47% 3 0.21% your-server.de
8 943 1.85% 943 2.17% 18392 3.46% 1 0.07% static.133.20.63.178.clients.your-server.de
9 2426 4.76% 1933 4.45% 14055 2.64% 22 1.52% moldtelecom.md
10 49 0.10% 37 0.09% 12473 2.34% 23 1.59% 77.88.26.26

Top 30 di 482 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 5277 10.36% - (Direct Request)
2 1140 2.24% http://sfantul-panteleimon.org/
3 411 0.81% http://www.google.ro/imgres
4 57 0.11% http://buzzwizard.tk/sitemap.php
5 50 0.10% http://www.google.ro/search
6 46 0.09% http://buzzwiz.tk/sitemap.php
7 42 0.08% http://buzzstar.tk/sitemap.php
8 42 0.08% http://muscle-building-tips.0up0.com/2010/06/holy-grail-body-transformation-program-launching-now-9-28-to-10-1-oz7c4njd3of.htm
9 40 0.08% http://www.google.ro/url
10 39 0.08% http://www.milf-milfhunter.info/free-milf-porn-tube/
11 37 0.07% http://bitwizard.tk/sitemap.php
12 37 0.07% http://www.milf-milfhunter.info/free-milf-porn-video/
13 36 0.07% http://medicineria.tk/sitemap.php
14 34 0.07% http://www.milf-milfhunter.info/russian-milf-porn/
15 33 0.06% http://muscle-building-tips.tidydata.com/2010/09/marine-style-fitness-x9g2oz1yra1n.htm
16 33 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/milf-free-porn/
17 32 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/Black-anal/
18 32 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/black-tranny/
19 32 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/porn-tube-milf/
20 31 0.06% http://medicinesage.tk/sitemap.php
21 31 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/BLACK-FEMALE-BODYBUILDERS/
22 31 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/stepdaughter-milf-porn/
23 31 0.06% http://www.ortodoxia.md/intreab-preotul
24 29 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/latina-milf-porn/
25 29 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/lesbian-milf-porn/
26 29 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/milf-porn-pictures/
27 27 0.05% http://www.blackgirlyoung.com/black-shemale/
28 27 0.05% http://www.milf-milfhunter.info/milf-lesbian-porn/
29 27 0.05% http://www.milf-milfhunter.info/milf-porn-tubes/
30 26 0.05% http://sfantul-panteleimon.org/mp.htm
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 15 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 11.54% psaltirea binecuvantarilor
2 2 7.69% acatiste.ro
3 2 7.69% filocalia
4 2 7.69% ortodoxia md
5 2 7.69% paraclisul sf pantelimon
6 2 7.69% randu-
7 2 7.69% sf bartolomeu
8 2 7.69% sfantul atanasie
9 2 7.69% sfantul panteleimon
10 2 7.69% åáëÿ
11 1 3.85% insemnatatea dverei
12 1 3.85% părinti si scriitori bisericesti
13 1 3.85% rugaciuni pdf
14 1 3.85% ëàçàðåâ
15 1 3.85% òåñòû

Top 15 di 388 Browser Totali
# Contatti Browser
1 24379 47.86% Microsoft Internet Explorer
2 21606 42.42% Netscape
3 2601 5.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2442 4.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; SIMBAR={794C76D2-F4DD-4601-9E97-7EB2EF693DCE})
5 2203 4.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ro; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
6 1843 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ro; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 AskTbUT2V5/3.8.0.12304 Firefox/3.6.10
7 1660 3.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
8 1460 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
9 1236 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
10 1231 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1171 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; SIMBAR={794C76D2-F4DD-4601-9E97-7EB2EF693DCE})
12 1152 2.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
13 1049 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 943 1.85% findfiles.net/0.97 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
15 784 1.54% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 19 di 19 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 23214 45.58% 21417 49.30% 255622 48.04% Non Risolto/Sconosciuto
2 11558 22.69% 10508 24.19% 71547 13.45% Romania
3 6086 11.95% 2870 6.61% 19218 3.61% Italia
4 3265 6.41% 2696 6.21% 18653 3.51% Moldova
5 2497 4.90% 2423 5.58% 45566 8.56% Reti (.net)
6 1833 3.60% 1612 3.71% 31417 5.90% Commerciali (.com)
7 1148 2.25% 1148 2.64% 20874 3.92% Germania
8 713 1.40% 662 1.52% 62452 11.74% Federazione Russa
9 177 0.35% 160 0.37% 1013 0.19% Bulgaria
10 166 0.33% 156 0.36% 4768 0.90% Organizzazioni Generiche (.org)
11 139 0.27% 5 0.01% 122 0.02% Regno Unito
12 101 0.20% 101 0.23% 451 0.08% Spagna
13 19 0.04% 19 0.04% 202 0.04% Svezia
14 9 0.02% 9 0.02% 39 0.01% Portogallo
15 3 0.01% 3 0.01% 53 0.01% India
16 3 0.01% 3 0.01% 27 0.01% Giappone
17 2 0.00% 2 0.00% 52 0.01% Repubblica Ceca
18 1 0.00% 1 0.00% 26 0.00% Belarus
19 1 0.00% 1 0.00% 26 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.21