sfantul-panteleimon.org

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010
Generato 01-Oct-2010 18:34 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2010
Contatti 34482
File 29540
Totale Pagine 7579
Totale Visite 1228
KBytes 367935
Nomi di Host 713
URL 677
Referrer 269
Browser 353
. Media Max
Contatti Orari 47 551
Contatti Giornalieri 1149 1912
File Giornalieri 984 1821
Pagine Giornaliere 252 822
Host Giornaliere 23 72
Visite Giornaliere 40 61
KBytes Giornalieri 12265 27588
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 85.67% 29540
Code 206 - Contenuto Parziale 0.65% 224
Code 304 - Non Modificato 8.73% 3010
Code 404 - Non Trovato 4.95% 1708

Contatti giornalieri per Settembre 2010

Statistiche Giornaliere per Settembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 935 2.71% 840 2.84% 228 3.01% 42 3.42% 46 6.45% 7340 2.00%
2 1656 4.80% 1549 5.24% 233 3.07% 57 4.64% 41 5.75% 19159 5.21%
3 1093 3.17% 933 3.16% 151 1.99% 58 4.72% 35 4.91% 15251 4.15%
4 915 2.65% 716 2.42% 137 1.81% 47 3.83% 43 6.03% 7655 2.08%
5 937 2.72% 874 2.96% 68 0.90% 34 2.77% 39 5.47% 5394 1.47%
6 1139 3.30% 858 2.90% 126 1.66% 43 3.50% 42 5.89% 8427 2.29%
7 1033 3.00% 797 2.70% 213 2.81% 33 2.69% 38 5.33% 10846 2.95%
8 908 2.63% 839 2.84% 274 3.62% 39 3.18% 43 6.03% 15175 4.12%
9 1427 4.14% 1325 4.49% 78 1.03% 35 2.85% 38 5.33% 9713 2.64%
10 1344 3.90% 1275 4.32% 446 5.88% 22 1.79% 31 4.35% 22604 6.14%
11 1598 4.63% 1308 4.43% 822 10.85% 30 2.44% 44 6.17% 19534 5.31%
12 526 1.53% 415 1.40% 88 1.16% 41 3.34% 37 5.19% 5854 1.59%
13 773 2.24% 723 2.45% 96 1.27% 52 4.23% 38 5.33% 9711 2.64%
14 1240 3.60% 1085 3.67% 648 8.55% 36 2.93% 39 5.47% 16078 4.37%
15 682 1.98% 513 1.74% 87 1.15% 39 3.18% 38 5.33% 6213 1.69%
16 1742 5.05% 1586 5.37% 190 2.51% 45 3.66% 52 7.29% 13422 3.65%
17 1637 4.75% 1428 4.83% 701 9.25% 61 4.97% 41 5.75% 15450 4.20%
18 899 2.61% 728 2.46% 312 4.12% 48 3.91% 37 5.19% 8008 2.18%
19 1238 3.59% 996 3.37% 181 2.39% 54 4.40% 35 4.91% 8345 2.27%
20 1140 3.31% 974 3.30% 106 1.40% 56 4.56% 39 5.47% 21582 5.87%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1720 4.99% 1474 4.99% 152 2.01% 44 3.58% 52 7.29% 13259 3.60%
23 856 2.48% 600 2.03% 112 1.48% 29 2.36% 31 4.35% 5125 1.39%
24 1347 3.91% 1087 3.68% 287 3.79% 39 3.18% 35 4.91% 13578 3.69%
25 590 1.71% 522 1.77% 145 1.91% 36 2.93% 32 4.49% 5092 1.38%
26 1506 4.37% 1212 4.10% 709 9.35% 51 4.15% 33 4.63% 27588 7.50%
27 1912 5.54% 1821 6.16% 192 2.53% 49 3.99% 72 10.10% 16898 4.59%
28 1254 3.64% 1053 3.56% 206 2.72% 49 3.99% 34 4.77% 12001 3.26%
29 1134 3.29% 911 3.08% 458 6.04% 37 3.01% 27 3.79% 18082 4.91%
30 1301 3.77% 1098 3.72% 133 1.75% 32 2.61% 39 5.47% 10550 2.87%

Contatti orari per Settembre 2010

Statistiche Orarie per Settembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 24 737 2.14% 23 696 2.36% 18 541 7.14% 848 25428 6.91%
1 21 635 1.84% 19 572 1.94% 5 163 2.15% 248 7452 2.03%
2 23 703 2.04% 21 643 2.18% 21 640 8.44% 414 12427 3.38%
3 9 292 0.85% 7 230 0.78% 3 117 1.54% 117 3506 0.95%
4 11 342 0.99% 10 307 1.04% 6 187 2.47% 134 4011 1.09%
5 16 504 1.46% 14 426 1.44% 4 145 1.91% 121 3645 0.99%
6 8 268 0.78% 7 214 0.72% 3 103 1.36% 129 3872 1.05%
7 31 931 2.70% 24 737 2.49% 7 218 2.88% 803 24084 6.55%
8 57 1712 4.96% 48 1440 4.87% 10 327 4.31% 545 16336 4.44%
9 80 2419 7.02% 76 2284 7.73% 7 225 2.97% 738 22130 6.01%
10 83 2492 7.23% 74 2248 7.61% 18 549 7.24% 708 21248 5.77%
11 73 2196 6.37% 60 1823 6.17% 9 282 3.72% 588 17633 4.79%
12 49 1480 4.29% 39 1187 4.02% 10 302 3.98% 484 14506 3.94%
13 98 2947 8.55% 64 1924 6.51% 12 371 4.90% 680 20403 5.55%
14 48 1452 4.21% 45 1350 4.57% 8 242 3.19% 425 12738 3.46%
15 63 1899 5.51% 49 1471 4.98% 10 313 4.13% 461 13836 3.76%
16 75 2265 6.57% 63 1911 6.47% 11 346 4.57% 640 19208 5.22%
17 27 811 2.35% 25 762 2.58% 7 219 2.89% 265 7953 2.16%
18 44 1341 3.89% 42 1261 4.27% 12 363 4.79% 554 16606 4.51%
19 73 2219 6.44% 60 1822 6.17% 11 347 4.58% 694 20824 5.66%
20 70 2120 6.15% 66 1987 6.73% 10 310 4.09% 702 21061 5.72%
21 81 2445 7.09% 72 2181 7.38% 11 357 4.71% 998 29945 8.14%
22 40 1203 3.49% 35 1071 3.63% 7 237 3.13% 486 14588 3.96%
23 35 1069 3.10% 33 993 3.36% 22 675 8.91% 483 14496 3.94%

Top 30 di 677 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 2903 8.42% 56968 15.48% /
2 565 1.64% 169 0.05% /robots.txt
3 453 1.31% 2350 0.64% /img/
4 209 0.61% 121 0.03% /favicon.ico
5 206 0.60% 13215 3.59% /mysite2/
6 197 0.57% 635 0.17% /Acasa.htm
7 179 0.52% 133 0.04% /mp.htm
8 154 0.45% 3387 0.92% /playerMultiple.swf
9 150 0.44% 6953 1.89% /Invatatura ortodoxa.pdf
10 143 0.41% 256 0.07% /playlist.xml
11 105 0.30% 544 0.15% /favicon2.ico
12 77 0.22% 1479 0.40% /Sf. Panteleimon.htm
13 68 0.20% 804 0.22% /bco/Filocaliile.htm
14 61 0.18% 294 0.08% /Psaltirea.htm
15 57 0.17% 1423 0.39% /ra/playerMultipleList.swf
16 56 0.16% 78 0.02% /Duhovnicii nostri.htm
17 54 0.16% 568 0.15% /Acatiste.htm
18 49 0.14% 35 0.01% /Biblioteca crestinului ortodox.htm
19 47 0.14% 1062 0.29% /Sfanta Scriptura.htm
20 47 0.14% 67 0.02% /ra/Acatiste Audio.htm
21 46 0.13% 30 0.01% /PS Episcop Siluan.htm
22 45 0.13% 87 0.02% /Balade populare.htm
23 45 0.13% 166 0.05% /Poezii crestine.htm
24 44 0.13% 21 0.01% /Diverse.htm
25 41 0.12% 73 0.02% /Contact.htm
26 40 0.12% 50 0.01% /Sfanta Liturghie.htm
27 39 0.11% 18 0.00% /Stiri (Patriarhie).htm
28 38 0.11% 1074 0.29% /Colinde romanesti.htm
29 37 0.11% 452 0.12% /Slujbe si Rugaciuni.htm
30 36 0.10% 25 0.01% /ra/Psaltirea Audio.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 677 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2903 8.42% 56968 15.48% /
2 27 0.08% 19399 5.27% /docs/Din-Temnite-spre-Sinaxare.doc
3 206 0.60% 13215 3.59% /mysite2/
4 18 0.05% 12889 3.50% /div/2.htm
5 3 0.01% 7240 1.97% /Explicarea.pdf
6 2 0.01% 7133 1.94% /Biblia_Bucurest_1688.pdf
7 150 0.44% 6953 1.89% /Invatatura ortodoxa.pdf
8 20 0.06% 6690 1.82% /gp/ghidpastorall.htm
9 14 0.04% 4163 1.13% /docs/Psaltirea.doc
10 154 0.45% 3387 0.92% /playerMultiple.swf

Top 10 di 247 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2903 8.42% 566 25.50% /
2 206 0.60% 218 9.82% /mysite2/
3 77 0.22% 74 3.33% /Sf. Panteleimon.htm
4 68 0.20% 43 1.94% /bco/Filocaliile.htm
5 61 0.18% 41 1.85% /Psaltirea.htm
6 54 0.16% 31 1.40% /Acatiste.htm
7 35 0.10% 27 1.22% /Evanghelia zilei.htm
8 197 0.57% 24 1.08% /Acasa.htm
9 47 0.14% 23 1.04% /Sfanta Scriptura.htm
10 24 0.07% 23 1.04% /ra/Binecuvantarile mortilor.htm

Top 10 di 243 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2903 8.42% 363 17.44% /
2 206 0.60% 187 8.98% /mysite2/
3 77 0.22% 69 3.31% /Sf. Panteleimon.htm
4 453 1.31% 49 2.35% /img/
5 179 0.52% 44 2.11% /mp.htm
6 47 0.14% 38 1.83% /ra/Acatiste Audio.htm
7 68 0.20% 37 1.78% /bco/Filocaliile.htm
8 197 0.57% 29 1.39% /Acasa.htm
9 35 0.10% 27 1.30% /Evanghelia zilei.htm
10 47 0.14% 23 1.10% /Sfanta Scriptura.htm

Top 30 di 713 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4383 12.71% 4232 14.33% 33171 9.02% 62 5.05% rdsnet.ro
2 2704 7.84% 994 3.36% 6961 1.89% 25 2.04% net24.it
3 1857 5.39% 1640 5.55% 10997 2.99% 16 1.30% iol.it
4 1606 4.66% 1425 4.82% 14303 3.89% 17 1.38% moldtelecom.md
5 1305 3.78% 1226 4.15% 11500 3.13% 16 1.30% romtelecom.net
6 1095 3.18% 1095 3.71% 28889 7.85% 11 0.90% nac.net
7 1010 2.93% 1010 3.42% 17953 4.88% 2 0.16% amazonaws.com
8 990 2.87% 772 2.61% 5360 1.46% 11 0.90% adsl-ull-194-29.49-151.net24.it
9 941 2.73% 713 2.41% 27412 7.45% 376 30.62% yandex.ru
10 874 2.53% 392 1.33% 2964 0.81% 8 0.65% 79-140-165-196.danisnet.md
11 874 2.53% 392 1.33% 2964 0.81% 8 0.65% danisnet.md
12 805 2.33% 805 2.73% 12520 3.40% 7 0.57% zestservers.com
13 805 2.33% 805 2.73% 12520 3.40% 7 0.57% zestservers.com
14 660 1.91% 1 0.00% 135 0.04% 5 0.41% adsl-ull-101-63.49-151.net24.it
15 660 1.91% 434 1.47% 23637 6.42% 366 29.80% spider26.yandex.ru
16 586 1.70% 522 1.77% 3404 0.93% 4 0.33% ppp-111-225.32-151.iol.it
17 557 1.62% 366 1.24% 3656 0.99% 167 13.60% msn.com
18 537 1.56% 363 1.23% 5086 1.38% 1 0.08% 85.116.228.5
19 530 1.54% 220 0.74% 1358 0.37% 5 0.41% adsl-ull-231-21.49-151.net24.it
20 525 1.52% 471 1.59% 3072 0.83% 5 0.41% ppp-20-227.32-151.iol.it
21 523 1.52% 453 1.53% 4184 1.14% 8 0.65% starnet.md
22 514 1.49% 514 1.74% 13635 3.71% 7 0.57% 616817.ds.nac.net
23 506 1.47% 506 1.71% 9539 2.59% 1 0.08% ec2-184-73-108-177.compute-1.amazonaws.com
24 504 1.46% 504 1.71% 8413 2.29% 1 0.08% ec2-75-101-230-236.compute-1.amazonaws.com
25 485 1.41% 485 1.64% 16554 4.50% 4 0.33% softlayer.com
26 435 1.26% 381 1.29% 2355 0.64% 3 0.24% ppp-38-227.32-151.iol.it
27 430 1.25% 430 1.46% 15926 4.33% 2 0.16% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
28 419 1.22% 418 1.42% 2963 0.81% 3 0.24% static-82-78-144-93.brasov.rdsnet.ro
29 391 1.13% 1 0.00% 82 0.02% 3 0.24% adsl-ull-105-60.49-151.net24.it
30 328 0.95% 328 1.11% 8611 2.34% 2 0.16% 178553.ds.nac.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 713 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4383 12.71% 4232 14.33% 33171 9.02% 62 5.05% rdsnet.ro
2 1095 3.18% 1095 3.71% 28889 7.85% 11 0.90% nac.net
3 941 2.73% 713 2.41% 27412 7.45% 376 30.62% yandex.ru
4 660 1.91% 434 1.47% 23637 6.42% 366 29.80% spider26.yandex.ru
5 240 0.70% 113 0.38% 19209 5.22% 60 4.89% googlebot.com
6 1010 2.93% 1010 3.42% 17953 4.88% 2 0.16% amazonaws.com
7 485 1.41% 485 1.64% 16554 4.50% 4 0.33% softlayer.com
8 430 1.25% 430 1.46% 15926 4.33% 2 0.16% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
9 1606 4.66% 1425 4.82% 14303 3.89% 17 1.38% moldtelecom.md
10 514 1.49% 514 1.74% 13635 3.71% 7 0.57% 616817.ds.nac.net

Top 30 di 269 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4130 11.98% - (Direct Request)
2 244 0.71% http://www.google.ro/imgres
3 95 0.28% http://www.redheads-online.com/redheadcreampie/
4 93 0.27% http://www.redheads-online.com/redheadlesbian/
5 91 0.26% http://coeds-need-cash.teenswantcash.net/coedscash-need/
6 90 0.26% http://teens-for-cash.teenswantcash.net/teens-forcash/
7 88 0.26% http://www.slutseeker2.com/amateurnude/
8 87 0.25% http://www.sexonboatvideo.com/adult-sex/
9 86 0.25% http://www.redheads-online.com/redheadtits/
10 83 0.24% http://www.redheads-online.com/redheadnudes/
11 81 0.23% http://sfantul-panteleimon.org/
12 81 0.23% http://www.redheads-online.com/bustyredheads/
13 81 0.23% http://www.redheads-online.com/free-redhead-pussypics/
14 81 0.23% http://www.redheads-online.com/redheadass/
15 79 0.23% http://www.redheads-online.com/redheadgirls/
16 77 0.22% http://www.redheads-online.com/redheadteens/
17 76 0.22% http://www.redheads-online.com/redheadfucking/
18 76 0.22% http://www.redheads-online.com/redheadlesbians/
19 74 0.21% http://www.google.ro/search
20 48 0.14% http://www.google.ro/url
21 32 0.09% http://www.orthograffiti.ro/160/dumnezeu-nu-este-autorul-relelor/
22 28 0.08% http://how-to-reverse-osteoporosis.inablog.com/2010/09/the-ultimate-7-day-natural-remedy-for-arthritis-gout-and-rheumatism-6x7tw1it4v.htm
23 23 0.07% http://www.blackgirlyoung.com/black-booty/
24 22 0.06% http://www.orthograffiti.ro/page/4/
25 21 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/black-booty-fucking/
26 21 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/black-booty-youjizz/
27 20 0.06% http://www.bigtitshotteens.com/free-huge-tits/
28 20 0.06% http://www.bigtitshotteens.com/huge-tits-tube/
29 20 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-booty-girls-anal/
30 20 0.06% http://www.blackgirlyoung.com/black-booty-hole/
Visualizza ogni Referrer

Top 10 di 10 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 18.18% acatistul lui pantelemon
2 1 9.09% -
3 1 9.09% acatistul sf pantelemon
4 1 9.09% http://sfantul-panteleimon.org/
5 1 9.09% nasterea maicii domnului audio mp3
6 1 9.09% psaltirea audio
7 1 9.09% sf alexandru
8 1 9.09% sf-
9 1 9.09% sf. alexandru
10 1 9.09% sfantul-panteleimon.org

Top 15 di 353 Browser Totali
# Contatti Browser
1 16541 47.97% Microsoft Internet Explorer
2 15901 46.11% Netscape
3 1848 5.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; SIMBAR={794C76D2-F4DD-4601-9E97-7EB2EF693DCE})
4 1754 5.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1708 4.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ro; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
6 1205 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
7 1010 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/4.0 (.NET CLR 3.5.30729)
8 829 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 801 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4
10 660 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 627 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5)
12 577 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
13 576 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.55 Safari/534.3
14 547 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
15 537 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2010

Top 26 di 26 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 8295 24.06% 7405 25.07% 70278 19.10% Non Risolto/Sconosciuto
2 7928 22.99% 7598 25.72% 69524 18.90% Romania
3 4620 13.40% 2706 9.16% 19993 5.43% Italia
4 3817 11.07% 3468 11.74% 81900 22.26% Commerciali (.com)
5 3659 10.61% 3542 11.99% 57894 15.73% Reti (.net)
6 3366 9.76% 2593 8.78% 23906 6.50% Moldova
7 1048 3.04% 818 2.77% 27985 7.61% Federazione Russa
8 276 0.80% 273 0.92% 1247 0.34% Germania
9 274 0.79% 252 0.85% 1420 0.39% Ucraina
10 265 0.77% 251 0.85% 6664 1.81% Latvia
11 151 0.44% 151 0.51% 2275 0.62% Lussemburgo
12 142 0.41% 127 0.43% 938 0.25% Francia
13 136 0.39% 118 0.40% 916 0.25% Grecia
14 135 0.39% 135 0.46% 638 0.17% Cipro
15 132 0.38% 111 0.38% 726 0.20% Canada
16 127 0.37% 127 0.43% 532 0.14% Universita' (.edu)
17 43 0.12% 26 0.09% 231 0.06% Corea (Sud)
18 21 0.06% 21 0.07% 364 0.10% Portogallo
19 13 0.04% 13 0.04% 38 0.01% Svezia
20 9 0.03% 9 0.03% 106 0.03% Singapore
21 7 0.02% 7 0.02% 80 0.02% Giappone
22 6 0.02% 6 0.02% 106 0.03% Repubblica Ceca
23 6 0.02% 1 0.00% 29 0.01% Olanda
24 4 0.01% 4 0.01% 47 0.01% Regno Unito
25 1 0.00% 1 0.00% 26 0.01% India
26 1 0.00% 1 0.00% 71 0.02% Oman


Generated by Webalizer Version 2.21