sfantul-panteleimon.org

Riepilogo mensile
Generato 01-Jun-2011 17:55 CEST

Riepilogo statistico per sfantul-panteleimon.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 1008 689 407 56 975 315345 1741 12633 21365 31256
Apr 2011 1447 1115 508 61 807 382081 1836 15250 33451 43438
Mar 2011 1349 1012 430 37 867 386210 1166 13343 31399 41841
Feb 2011 1308 998 281 42 915 326394 1202 7888 27961 36644
Gen 2011 1429 1201 230 48 1152 488712 1510 7130 37251 44302
Dic 2010 1035 888 189 35 810 331090 1086 5887 27539 32102
Nov 2010 1533 1322 206 40 859 452176 1209 6194 39687 45998
Ott 2010 1643 1401 289 46 921 532131 1450 8976 43441 50935
Set 2010 1149 984 252 40 713 367935 1228 7579 29540 34482
Ago 2010 1713 1477 334 53 832 478316 1660 10366 45811 53130
Lug 2010 1888 1515 389 95 796 544939 2971 12087 46979 58546
Giu 2010 1357 1159 301 83 749 445263 2513 9034 34771 40726
Totali 5050592 19572 116367 419195 513400


Generated by Webalizer Version 2.21