sfantul-panteleimon.org

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2010 - URL
Generato 01-Jan-2011 16:08 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2531       7.88%     44434  13.42%  /
500        1.56%       148   0.04%  /robots.txt
412        1.28%      2156   0.65%  /img/
214        0.67%     14256   4.31%  /mysite2/
179        0.56%       589   0.18%  /Acasa.htm
176        0.55%       102   0.03%  /favicon.ico
165        0.51%       121   0.04%  /mp.htm
120        0.37%       208   0.06%  /playlist.xml
116        0.36%      5573   1.68%  /stats/webalizer/usage_201003.html
115        0.36%      2424   0.73%  /playerMultiple.swf
105        0.33%      6149   1.86%  /Invatatura ortodoxa.pdf
83         0.26%       442   0.13%  /favicon2.ico
63         0.20%      2104   0.64%  /Colinde romanesti.htm
52         0.16%      1239   0.37%  /ra/playerMultipleList.swf
48         0.15%       819   0.25%  /stats/webalizer/url_200910.html
43         0.13%       728   0.22%  /bco/Filocaliile.htm
40         0.12%       389   0.12%  /Legaturi.htm
34         0.11%       529   0.16%  /Slujbe si Rugaciuni.htm
32         0.10%        42   0.01%  /ra/Acatiste Audio.htm
31         0.10%       725   0.22%  /Sf. Panteleimon.htm
30         0.09%        47   0.01%  /Cantari.htm
30         0.09%        21   0.01%  /PS Episcop Siluan.htm
30         0.09%       175   0.05%  /Psaltirea.htm
30         0.09%        15   0.00%  /Stiri (Patriarhie).htm
29         0.09%       253   0.08%  /Acatiste.htm
29         0.09%        52   0.02%  /Contact.htm
28         0.09%        60   0.02%  /ra/playlistall.xml
27         0.08%        65   0.02%  /Trimite Pomelnic Online.htm
27         0.08%       151   0.05%  /ra/playlistmm.xml
26         0.08%        19   0.01%  /Biblioteca crestinului ortodox.htm
23         0.07%     21148   6.39%  /docs/Din-Temnite-spre-Sinaxare.doc
23         0.07%        17   0.01%  /ra/Psaltirea Audio.htm
22         0.07%       866   0.26%  /stats/webalizer/ref_201003.html
21         0.07%        49   0.01%  /Balade populare.htm
21         0.07%        10   0.00%  /Diverse.htm
21         0.07%       455   0.14%  /Ghid Pastoral.htm
21         0.07%       717   0.22%  /Pravila bisericeasca.htm
21         0.07%       601   0.18%  /Sfanta Scriptura.htm
20         0.06%        55   0.02%  /Episcopia Italiei.htm
20         0.06%        16   0.00%  /Evanghelia zilei.htm
20         0.06%        24   0.01%  /Sfanta Liturghie.htm
19         0.06%        71   0.02%  /Poezii crestine.htm
19         0.06%        13   0.00%  /Sfintii inchisorilor.htm
18         0.06%     10806   3.26%  /docs/Dogmatica_Damaschin.pdf
18         0.06%        50   0.02%  /ra/psaltirea.xml
17         0.05%        22   0.01%  /Duhovnicii nostri.htm
17         0.05%       215   0.06%  /Sfanta Traditie.htm
17         0.05%       277   0.08%  /ra/Ceaslov.htm
17         0.05%        14   0.00%  /stats/
16         0.05%        21   0.01%  /Locatie.htm
16         0.05%     14437   4.36%  /div/2.htm
15         0.05%       739   0.22%  /Calendar Catehetic Largit.htm
14         0.04%       301   0.09%  /ra/39.htm
14         0.04%       145   0.04%  /variat/Episcop Siluan - Bio.htm
13         0.04%        64   0.02%  /acatist.htm
11         0.03%       649   0.20%  /dn/Parintele Iulian.htm
11         0.03%       234   0.07%  /gp/intrebarispovedanie.htm
11         0.03%       528   0.16%  /ra/40.htm
10         0.03%       917   0.28%  /dn/Parintele Dionisie.htm
10         0.03%      4103   1.24%  /gp/ghidpastorall.htm
10         0.03%       339   0.10%  /ra/1.htm
10         0.03%        21   0.01%  /ra/33.htm
10         0.03%       143   0.04%  /ra/Psaltirea1.htm
10         0.03%       180   0.05%  /ra/Psaltirea10.htm
10         0.03%       270   0.08%  /ra/Rugaciunile diminetii.htm
10         0.03%         5   0.00%  /variat/Episcop Siluan - Cuvantul Ierarhului.htm
9          0.03%        86   0.03%  /div/1.htm
9          0.03%       299   0.09%  /ra/2.htm
9          0.03%       218   0.07%  /ra/Obednita.htm
9          0.03%      1685   0.51%  /sf_traditie/2.htm
8          0.02%       110   0.03%  /div/Crearea omului.htm
8          0.02%         8   0.00%  /dn/Parintele PAISIE.htm
8          0.02%       223   0.07%  /dn/Parintele Paisie Aghioritul.htm
8          0.02%        34   0.01%  /dn/Preot Dimitrie Bejan.htm
8          0.02%       818   0.25%  /gp/ghidspovedanie.htm
8          0.02%        16   0.00%  /ra/30.htm
8          0.02%        86   0.03%  /ra/Ceaslov-Cuvant inainte.htm
8          0.02%       112   0.03%  /ra/Psaltirea16.htm
8          0.02%       156   0.05%  /ra/Psaltirea17.htm
8          0.02%       150   0.05%  /ra/Psaltirea3.htm
8          0.02%       129   0.04%  /ra/Randuiala Panaghiei.htm
8          0.02%      1529   0.46%  /sf_traditie/4.htm
8          0.02%      1127   0.34%  /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/cartea_a_doua.htm
8          0.02%        81   0.02%  /stats/webalizer/
8          0.02%       850   0.26%  /stats/webalizer/site_201003.html
8          0.02%         3   0.00%  /trimis.htm
7          0.02%        50   0.02%  /div/Pilda samariteanului milostiv.htm
7          0.02%        15   0.00%  /dn/Parintele ARSENIE.htm
7          0.02%         7   0.00%  /dn/Parintele SOFIAN.htm
7          0.02%      2522   0.76%  /docs/Psaltirea.doc
7          0.02%       366   0.11%  /poezii/Valeriu Gafencu.htm
7          0.02%       310   0.09%  /ra/102.htm
7          0.02%        61   0.02%  /ra/103.htm
7          0.02%        40   0.01%  /ra/104.htm
7          0.02%        75   0.02%  /ra/105.htm
7          0.02%        22   0.01%  /ra/13.htm
7          0.02%        64   0.02%  /ra/20.htm
7          0.02%       235   0.07%  /ra/3.htm
7          0.02%       273   0.08%  /ra/4.htm
7          0.02%       195   0.06%  /ra/44.htm
7          0.02%       192   0.06%  /ra/45.htm
7          0.02%       184   0.06%  /ra/46.htm
7          0.02%        14   0.00%  /ra/8.htm
7          0.02%       423   0.13%  /ra/Canon de rugaciune catre ingerul pazitor.htm
7          0.02%       416   0.13%  /ra/Pavecernita Mare.htm
7          0.02%       113   0.03%  /ra/Psaltirea15.htm
7          0.02%       103   0.03%  /ra/Psaltirea2.htm
7          0.02%       115   0.03%  /ra/Psaltirea5.htm
7          0.02%      1405   0.42%  /sf_traditie/3.htm
7          0.02%       607   0.18%  /stats/webalizer/site_200910.html
7          0.02%       135   0.04%  /stats/webalizer/url_201003.html
7          0.02%       610   0.18%  /stats/webalizer/usage_201001.html
7          0.02%       244   0.07%  /variat/Balade populare - tot.htm
6          0.02%       237   0.07%  /Acatistul sf.Panteleimon.pdf
6          0.02%        71   0.02%  /div/Crearea lumii vazute.htm
6          0.02%        17   0.01%  /ra/11.htm
6          0.02%        13   0.00%  /ra/14.htm
6          0.02%        17   0.01%  /ra/15.htm
6          0.02%        68   0.02%  /ra/19.htm
6          0.02%        13   0.00%  /ra/27.htm
6          0.02%        66   0.02%  /ra/41.htm
6          0.02%       189   0.06%  /ra/43.htm
6          0.02%       211   0.06%  /ra/49.htm
6          0.02%        15   0.00%  /ra/6.htm
6          0.02%       118   0.04%  /ra/60.htm
6          0.02%        15   0.00%  /ra/7.htm
6          0.02%        15   0.00%  /ra/91.htm
6          0.02%        37   0.01%  /ra/Binecuvantarile mortilor.htm
6          0.02%        74   0.02%  /ra/Mijloceasul intai.htm
6          0.02%       119   0.04%  /ra/Psaltirea11.htm
6          0.02%        86   0.03%  /ra/Psaltirea18.htm
6          0.02%        88   0.03%  /ra/Psaltirea20.htm
6          0.02%       104   0.03%  /ra/Psaltirea4.htm
6          0.02%        94   0.03%  /ra/Psaltirea8.htm
6          0.02%       267   0.08%  /ra/Randuiala Miezonopticii din toate zilele.htm
6          0.02%       139   0.04%  /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/Sfantul Ioan Damaschin - viata si opera.htm
6          0.02%      1825   0.55%  /stats/webalizer/ref_201002.html
6          0.02%        20   0.01%  /stats/webalizer/search_201003.html
6          0.02%       424   0.13%  /stats/webalizer/site_201006.html
6          0.02%       624   0.19%  /stats/webalizer/usage_201006.html
5          0.02%        91   0.03%  /dn/Parintele CLEOPA.htm
5          0.02%        52   0.02%  /ra/106.htm
5          0.02%        12   0.00%  /ra/16.htm
5          0.02%        16   0.00%  /ra/17.htm
5          0.02%         3   0.00%  /ra/18.htm
5          0.02%         7   0.00%  /ra/22.htm
5          0.02%         7   0.00%  /ra/23.htm
5          0.02%         4   0.00%  /ra/31.htm
5          0.02%         7   0.00%  /ra/34.htm
5          0.02%        11   0.00%  /ra/35.htm
5          0.02%       255   0.08%  /ra/42.htm
5          0.02%       101   0.03%  /ra/47.htm
5          0.02%        94   0.03%  /ra/50.htm
5          0.02%       143   0.04%  /ra/51.htm
5          0.02%       108   0.03%  /ra/52.htm
5          0.02%       164   0.05%  /ra/54.htm
5          0.02%        86   0.03%  /ra/59.htm
5          0.02%        44   0.01%  /ra/74.htm
5          0.02%       167   0.05%  /ra/83.htm
5          0.02%       242   0.07%  /ra/84.htm
5          0.02%        11   0.00%  /ra/87.htm
5          0.02%        87   0.03%  /ra/88.htm
5          0.02%         8   0.00%  /ra/9.htm
5          0.02%        49   0.01%  /ra/92.htm
5          0.02%       148   0.04%  /ra/Al doilea paraclis al Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu.htm
5          0.02%        41   0.01%  /ra/Mijloceasul al noualea.htm
5          0.02%        83   0.03%  /ra/Psaltirea12.htm
5          0.02%        76   0.02%  /ra/Psaltirea19.htm
5          0.02%        98   0.03%  /ra/Psaltirea6.htm
5          0.02%        85   0.03%  /ra/Psaltirea9.htm
5          0.02%        72   0.02%  /ra/Randuiala Miezonopticii din duminici.htm
5          0.02%       458   0.14%  /sf_traditie/1.htm
5          0.02%       145   0.04%  /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/Dogmatica - Sf. Damaschin.htm
5          0.02%       430   0.13%  /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/cartea_intai.htm
5          0.02%       193   0.06%  /stats/webalizer/agent_201006.html
5          0.02%        49   0.01%  /stats/webalizer/ref_200910.html
5          0.02%      1157   0.35%  /stats/webalizer/ref_201004.html
5          0.02%       347   0.10%  /stats/webalizer/ref_201005.html
5          0.02%       672   0.20%  /stats/webalizer/ref_201006.html
5          0.02%       441   0.13%  /stats/webalizer/site_201005.html
5          0.02%        70   0.02%  /stats/webalizer/url_201001.html
5          0.02%        73   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
4          0.01%        26   0.01%  /div/Pilda Vamesului si Fariseului.htm
4          0.01%        18   0.01%  /ra/12.htm
4          0.01%        17   0.01%  /ra/21.htm
4          0.01%         6   0.00%  /ra/24.htm
4          0.01%         6   0.00%  /ra/29.htm
4          0.01%         3   0.00%  /ra/38.htm
4          0.01%       109   0.03%  /ra/5.htm
4          0.01%        88   0.03%  /ra/53.htm
4          0.01%        78   0.02%  /ra/61.htm
4          0.01%        81   0.02%  /ra/62.htm
4          0.01%       132   0.04%  /ra/64.htm
4          0.01%       116   0.04%  /ra/72.htm
4          0.01%        95   0.03%  /ra/80.htm
4          0.01%        73   0.02%  /ra/81.htm
4          0.01%       116   0.03%  /ra/86.htm
4          0.01%        59   0.02%  /ra/89.htm
4          0.01%       130   0.04%  /ra/93.htm
4          0.01%         6   0.00%  /ra/94.htm
4          0.01%        38   0.01%  /ra/Mijloceasul al treilea.htm
4          0.01%        58   0.02%  /ra/Pavecernita Mica.htm
4          0.01%        62   0.02%  /ra/Psaltirea13.htm
4          0.01%        64   0.02%  /ra/Psaltirea14.htm
4          0.01%        36   0.01%  /ra/Troparele de peste toata saptamana.htm
4          0.01%       138   0.04%  /ra/Vecernia.htm
4          0.01%       477   0.14%  /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/cartea_a_treia.htm
4          0.01%       198   0.06%  /stats/webalizer/agent_201001.html
4          0.01%       220   0.07%  /stats/webalizer/agent_201003.html
4          0.01%       136   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
4          0.01%       127   0.04%  /stats/webalizer/agent_201005.html
4          0.01%        84   0.03%  /stats/webalizer/agent_201007.html
4          0.01%       764   0.23%  /stats/webalizer/ref_200912.html
4          0.01%       330   0.10%  /stats/webalizer/ref_201007.html
4          0.01%       466   0.14%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.01%       327   0.10%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.01%       371   0.11%  /stats/webalizer/site_201004.html
4          0.01%        68   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.01%        75   0.02%  /stats/webalizer/url_201004.html
3          0.01%       193   0.06%  /docs/Valeriu - poezii.doc
3          0.01%       149   0.05%  /mysite2/photogallery/photo00027890/real_p.htm
3          0.01%         4   0.00%  /ra/10.htm
3          0.01%       806   0.24%  /ra/101.htm
3          0.01%         7   0.00%  /ra/25.htm
3          0.01%        10   0.00%  /ra/26.htm
3          0.01%         8   0.00%  /ra/32.htm
3          0.01%         8   0.00%  /ra/36.htm
3          0.01%         9   0.00%  /ra/37.htm
3          0.01%        66   0.02%  /ra/55.htm
3          0.01%        62   0.02%  /ra/57.htm
3          0.01%       117   0.04%  /ra/65.htm
3          0.01%       101   0.03%  /ra/66.htm
3          0.01%       147   0.04%  /ra/67.htm
3          0.01%       101   0.03%  /ra/69.htm
3          0.01%       166   0.05%  /ra/70.htm
3          0.01%        60   0.02%  /ra/75.htm
3          0.01%        61   0.02%  /ra/76.htm
3          0.01%        88   0.03%  /ra/79.htm
3          0.01%         3   0.00%  /ra/90.htm
3          0.01%        40   0.01%  /ra/96.htm
3          0.01%        76   0.02%  /ra/Acatistul Buneivestiri.htm
3          0.01%        24   0.01%  /ra/Mijloceasul al saselea.htm
3          0.01%       106   0.03%  /ra/Psaltirea Sf. Arsenie.htm
3          0.01%        54   0.02%  /ra/Psaltirea7.htm
3          0.01%        49   0.01%  /ra/Randuiala mesei.htm
3          0.01%        12   0.00%  /ra/Troparele Invierii.htm
3          0.01%        11   0.00%  /ra/Troparele si condacele Penticostarului.htm
3          0.01%       623   0.19%  /ra/Troparele si condacele Triodului.htm
3          0.01%       765   0.23%  /sf_traditie/Dogmatica - Sf. Damaschin/cartea_a_patra.htm
3          0.01%       659   0.20%  /stats/webalizer/ref_201001.html
3          0.01%       358   0.11%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.01%       364   0.11%  /stats/webalizer/usage_200912.html
3          0.01%       372   0.11%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.01%       376   0.11%  /stats/webalizer/usage_201004.html
3          0.01%       380   0.11%  /stats/webalizer/usage_201005.html
3          0.01%       245   0.07%  /stats/webalizer/usage_201008.html
2          0.01%       287   0.09%  /RUGACIUNEA PREASFINTITULUI EREMEI (SCHIMNICUL) CATRE SFANTUL MARE MUCENIC PANTELEIMON.pdf
2          0.01%         1   0.00%  /div/2_files/filelist.xml
2          0.01%         0   0.00%  /google41020b35dcf7bd51.html
2          0.01%       150   0.05%  /mysite2/photogallery/photo00027890/real_x.htm
2          0.01%        84   0.03%  /ra/100.htm
2          0.01%       209   0.06%  /ra/108.htm
2          0.01%       394   0.12%  /ra/109.htm
2          0.01%        40   0.01%  /ra/110.htm
2          0.01%         3   0.00%  /ra/28.htm
2          0.01%         1   0.00%  /ra/41_files/filelist.xml
2          0.01%        39   0.01%  /ra/48.htm
2          0.01%        42   0.01%  /ra/58.htm
2          0.01%        72   0.02%  /ra/63.htm
2          0.01%        41   0.01%  /ra/68.htm
2          0.01%       106   0.03%  /ra/71.htm
2          0.01%        51   0.02%  /ra/77.htm
2          0.01%        40   0.01%  /ra/82.htm
2          0.01%        60   0.02%  /ra/85.htm
2          0.01%         3   0.00%  /ra/95.htm
2          0.01%         5   0.00%  /ra/97.htm
2          0.01%         2   0.00%  /ra/99.htm
2          0.01%        19   0.01%  /ra/Binecuvantarile Invierii.htm
2          0.01%        28   0.01%  /ra/Condacele de peste saptamana.htm
2          0.01%        81   0.02%  /ra/Troparele Nascatoarei de Dumenzeu.htm
2          0.01%        41   0.01%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2          0.01%        82   0.02%  /stats/webalizer/agent_201009.html
2          0.01%        86   0.03%  /stats/webalizer/agent_201010.html
2          0.01%        13   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
2          0.01%       469   0.14%  /stats/webalizer/ref_200911.html
2          0.01%        60   0.02%  /stats/webalizer/ref_201008.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_201002.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_201007.html
2          0.01%       135   0.04%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.01%       202   0.06%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.01%       165   0.05%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.01%       164   0.05%  /stats/webalizer/site_201009.html
2          0.01%       186   0.06%  /stats/webalizer/site_201011.html
2          0.01%        37   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.01%        38   0.01%  /stats/webalizer/url_201005.html
2          0.01%        41   0.01%  /stats/webalizer/url_201009.html
2          0.01%        43   0.01%  /stats/webalizer/url_201011.html
2          0.01%       252   0.08%  /stats/webalizer/usage_200911.html
2          0.01%       247   0.07%  /stats/webalizer/usage_201009.html
2          0.01%       245   0.07%  /stats/webalizer/usage_201010.html
1          0.00%         1   0.00%  /Poeme religioase.htm
1          0.00%         1   0.00%  /div/Crearea lumii vazute_files/filelist.xml
1          0.00%         1   0.00%  /div/Crearea omului_files/filelist.xml
1          0.00%         1   0.00%  /div/Pilda Vamesului si Fariseului_files/filelist.xml
1          0.00%         1   0.00%  /div/Pilda samariteanului milostiv_files/filelist.xml
1          0.00%         0   0.00%  /dn/Parintele Paisie Aghioritul_files/filelist.xml
1          0.00%         0   0.00%  /ra/
1          0.00%        16   0.00%  /ra/107.htm
1          0.00%         0   0.00%  /ra/40_files/filelist.xml
1          0.00%        21   0.01%  /ra/56.htm
1          0.00%        29   0.01%  /ra/73.htm
1          0.00%        20   0.01%  /ra/78.htm
1          0.00%        33   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.00%        51   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
1          0.00%        46   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.00%        44   0.01%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1          0.00%        39   0.01%  /stats/webalizer/agent_201012.html
1          0.00%        17   0.01%  /stats/webalizer/ref_201009.html
1          0.00%        33   0.01%  /stats/webalizer/ref_201010.html
1          0.00%        22   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
1          0.00%        19   0.01%  /stats/webalizer/ref_201012.html
1          0.00%        91   0.03%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.00%        93   0.03%  /stats/webalizer/site_201008.html
1          0.00%        97   0.03%  /stats/webalizer/site_201010.html
1          0.00%        90   0.03%  /stats/webalizer/site_201012.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
1          0.00%        20   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
1          0.00%        19   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
1          0.00%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_201010.html
1          0.00%        18   0.01%  /stats/webalizer/url_201012.html
1          0.00%        96   0.03%  /stats/webalizer/usage_200907.html
1          0.00%       125   0.04%  /stats/webalizer/usage_201007.html
1          0.00%       122   0.04%  /stats/webalizer/usage_201011.html
1          0.00%       126   0.04%  /stats/webalizer/usage_201012.html


Generated by Webalizer Version 2.21